Vivo U20
- Snapdragon 675
- 5000mAh
- 18watt fast charging
- Face Unlcok & Fingerprint
Vivo U20 Unofficial specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600),
40(2300), 41(2500) |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2019, Nov |
Status | Available. Released 2019, Nov 20 |
BODY | Dimensions | |
Weight | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM,6GB |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF
8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro,
proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery 18 watt Fast Charging | |
MISC | Colors | |
Models |